Organigramma

“Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.” (DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95)
| Collaboratori D.S. (a.s. 2022-2023) IN AGGIORNAMENTO | |
| Primo collaboratore con funzioni vicarie con retribuzione accessoria | CAMPANALE Dora |
| Secondo collaboratore con retribuzione accessoria | GUSMAN Maria |
| Collaboratore senza retribuzione accessoria | RICCIARDI Annunziata |
| Sostituto del 1° collaboratore del DS, plesso El/7 | ------------------------- |
| Sostituto del 2° collaboratore del DS, plesso Santomauro | GIULIANI Daniela |
Il Collegio dei Docenti promuove la cooperazione, la condivisione, e la corresponsabilità delle scelte attraverso una rete organizzativa articolata e complessa, basata sul decentramento degli incarichi e sull’interazione tra quattro aree.
| Funzioni strumentali (a.s. 2022-2023) | |||
| Area | Scuola secondaria | Scuola primaria | |
| 1 | Gestione PTOF e progetti | BORREDON Viviana | PETRONE Eleonora |
| 2 | Alunni ed integrazione | PANSINI Elvira | FORNARELLI Cecilia |
| 3 | Valutazione | GIULIANI Daniela | UNGARO Grazia |
| 4 | Infanzia | FORTUNATO – PENNUZZI Lucia | |
| Componenti commissioni (a.s. 2022-2023) IN AGGIORNAMENTO | |||
| Commissione | N° docenti | Destinatari incarico | |
| PON/FSE | 3 | ------------------------- --------------------------- | |
| PON/FESR | 2 | -------------------------- -------------------------- | |
| Amministratore e Responsabile Giornale Web | 1 | --------------------------- | |
| Commissione Giornale web | 2 | ---------------------------- ---------------------------- | |
| Altri referenti/responsabili (a.s. 2022-2023) In aggiornamento | ||||
| Referenza | Attività | N° docenti | Destinatari incarico | |
| Referente scuola infanzia | 1 | --------------------------- | ||
Amministratore Sito web |
| 1 | MACINAGROSSA Patrizia | |
| Editor sito web |
| 3 |
CIOCE Elisabetta PENNUZZI Lucia
| |
| Sostituto del I collaboratore, in caso di impedimento assenza, nel plesso El/7 | 1 | ------------------------------- | ||
| Sostituto del II collaboratore, in caso di impedimento assenza, plesso Santomauro | 1 | GIULIANI Daniela | ||
| Referenti di dipartimento (Secondaria) | 4 | -----------------------
| ||
| Responsabile orario (Secondaria) | 1 | GIULIANI Daniela | ||
| Responsabile Registro Elettronico (Secondaria) | 1 | ------------------------------ | ||
Responsabile gestione apparecchiature informatiche (Sc. primaria) | 1 | ----------------------------- | ||
Responsabile gestione apparecchiature informatiche (Sc. sec. di 1° grado) | 1 | RICCIARDI Annunziata | ||
Responsabile viaggi, visite guidate, attività culturali ( sc. primaria) | 1 | ----------------------------- | ||
Responsabile viaggi, visite guidate, attività culturali ( Sc. sec. di 1° grado) | 1 | ---------------------------- | ||
| Referente Registro Elettronico (Primaria e Infanzia) | 1 | UNGARO Grazia | ||
| Amministratore e Responsabile GSuite |
| 1 | CARDONE Nicola | |
| Team dell’innovazione (Co-amministrazione GSuite) |
| 3 | CIOCE Elisabetta PENNUZZI Lucia | |
Referente attività scientifiche e di laboratorio ( sc. primaria) | 1 | MACINAGROSSA Patrizia | ||
Referente attività scientifiche e di laboratorio ( sc. sec. di 1° grad0) | 1 | ------------------------------- | ||
Referente attività di promozione alla lettura e biblio- mediateca ( Scuola primaria) | 1 | ------------------------------- | ||
Referente attività di promozione alla lettura e biblio- mediateca ( Sc. Sec di 1° grado) | 2 | ------------------------- | ||
| Referente legalità, bullismo e cyberbullismo (Primaria) | 1 | -------------------------- | ||
| Referente legalità, bullismo e cyberbullismo (Secondaria) | 1 | ------------------------ | ||
| Referente attività di Orientamento (Secondaria) | 1 | ------------------ | ||
| Responsabile gestione apparecchiature informatiche (Primaria) | 1 | ------------------------- | ||
| Responsabile gestione apparecchiature informatiche (Secondaria) | 1 | RICCIARDI Annunziata | ||
| Amministratore e Responsabile Piattaforma JAMF School (Classi Tablet) | 1 | ---------------------------- | ||
| Referenti Covid-19 scuola secondaria | 1 | GIANNATTASIO Manuela | ||
| Referenti Covid-19 scuola primaria | 1 | GRECO Carla Giuliana | ||
| Referenti Covid-19 scuola secondaria (sostituto) | 1 | GIULIANI Daniela | ||
Referenti Covid-19 scuola primaria (sostituto) | 1 | NARDULLI Maria Grazia | ||
| Referente attività sportive e palestra (Primaria) | 1 | ---------------------------- | ||
| Referente attività sportive e palestra (Secondaria) | 1 | ----------------------------- | ||
| Referente attività di orientamento | 1 | ---------------------------- | ||
| Referente sussidi didattici e audiovisivi (Primaria) | 1 | --------------------------- | ||
Referente legalità, bullismo e cyber bullismo ( primaria) | 1 | ---------------------------- | ||
| Referente legalità, bullismo e cyber bullismo (sec di 1° grado) | 1 | --------------------------- | ||
| Tutor docenti neoassunti | 6 |
FORNARELLI Cecilia CICCARONE Elisabetta GRECO Carla
| ||
| Commissione continuità (Infanzia-Primaria) | 8 PER UN TOTALE MASSIMO DI 50 h | ------------------------
| ||
| Commissione continuità (Primaria-Secondaria di 1 grado) | 7 PER UN TOTALE MASSIMO DI 50 h | -------------------------- | ||
| Coordinatori e segretari dei consigli di classe e di interclasse | ||
| SCUOLA DELL'INFANZIA | ||
| Sezioni | Coordinatori/ Presidenti delegati | Segretari |
| Tre anni | ROMANO | NITTI |
| Quattro anni | LORUSSO | COLUCCI |
| Cinque anni | FORTUNATO | GIACOBELLI |
| SCUOLA PRIMARIA | ||
| Classi | Coordinatori/ Presidenti delegati | Segretari |
| Prime | LUISI | DE METRIO |
| Seconde | GUARNIERI | PADOLECCHIA |
| Terze | FORNARELLI | MACINAGROSSA |
| Quarte | DE PALMA | DE MANNO |
| Quinte | MORGESE | WEIGL |
| SCUOLA SECONDARIA IN AGGIORNAMENTO | ||
| Classi | Coordinatori/ Presidenti delegati | Segretari |
| 1^A | DE GIOIA Bice | Sostegno |
| 2^A | NITTI Maria Angela | FERRANTE Rossana |
| 3^A | GIULIANI Daniela | TANZI Annamaria |
| 1^ B | CONTEGIACOMO Daniela | DE LUCIA Albina |
| 2^B | FAVIA Belinda | GIANNATTASIO Manuela |
| 3^B | ANSELMI Elisabetta | MELE Fabio |
| 1^C | MONNO Fausta | MODUGNO Maria Rosaria |
| 2^C | IACOVELLI Giuseppina | RUSSO Fabio |
| 3^C | VOLTA Stefano | Sostegno |
| 1^D | LELLA Angela | BARI Maria Cristina |
| 2^ D | RICCIARDI Annunziata | Ed. Fisica |
| 3^D | CAPPIELLO Valentina | FRANZIN Vito Marcello |
| 1^E | CAPASSO Adele | Sostegno |
| 2^E | ABRESCIA Sonia | Sostegno |
| 3^E | BORREDON Viviana | CAPOZZI Galilei |
| 1^F | DE RUVO Gemma | RENEO Giovanna |
| 2^F | TESTA Tecla | Matematica |
| 3^F | GUSMAN Maria | ROMANO Roberta |
| 2^G | DE FINO Mariagrazia | PAPARELLA Elisabetta |













